Nove frekvencije pojedinih kanala na poziciji 26E
Arapski satelitski operater Arabsat objavio je juče da će, u okviru svojih strateških planova za podršku i razvoj televizijskih usluga za svoje pretplatnike, pokrenuti tranzicijski plan raspodjele distribucijskog opterećenja između satelita Badr-4, Badr-5 i Badr–6,
kako bi zadovoljila rastuću potražnju za televizijskim uslugama na Arabsat-ovoj ekskluzivnoj orbitalnoj poziciji 26°E, te zadovoljila sve veće marketinške i operativne zahtjeve za privlačenje novih klijenata.
Sljedeća tablica prikazuje nove frekvencije za neke od ovih TV kanala:
Kanal | Satelit | Frekvencija | Symbol Rate | Polaritet | Code Rate /FEC |
Russia Today-HD | BADR-5 | 10730 MHz | 27500 | H | 3/4 |
Tunis 1 | BADR-4 | 12072 MHz | 27500 | H | 3/4 |
Tunis 2 | BADR-4 | 12072 MHz | 27500 | H | 3/4 |
Hannibal | BADR-4 | 12072 MHz | 27500 | H | 3/4 |
Nessma TV | BADR-6 | 11785 MHz | 27500 | V | 3/4 |
Nessma K.TV | BADR-6 | 11785 MHz | 27500 | V | 3/4 |
Algeria A3 | BADR-6 | 11747 MHz | 27500 | V | 3/4 |
Cartoon Network Arabia | BADR-6 | 11747 MHz | 27500 | V | 3/4 |
Nema komentara: